
Situación Actual:
Huracán Milton de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ocasionará lluvias puntuales intensas en Yucatán y Quintana Roo (norte), lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur) y Tabasco.
>> Las bandas nubosas del sistema continuarán afectando durante este martes el norte de Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 06:00 horas (12:00 horas GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:22.5° | Longitud Oeste: 88.8° | ||
| Distancia al lugar más cercano | A 120 km al norte de Dzilam y a 120 km al nor-noroeste de Río Lagartos, ambas localidades de Yucatán. | |||
| Zona de vigilancia[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] | Se descontinua zona de vigilancia por efectos de huracán desde Campeche, Camp., hasta Celestún, Yuc., y se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Celestún hasta Río Lagartos, Yuc.; zona de vigilancia por efectos de huracán desde Río Lagartos, Yuc., hasta Cabo Catoche, Q. Roo, y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Río Lagartos, Yuc., hasta Cancún, Q. Roo. | |||
| Desplazamiento actual: | Hacia este-noreste (75°) a 19 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 230 | Rachas: 280 | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 929 | |||
| Pronóstico de lluvia | Su amplia circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Yucatán y Quintana Roo (norte), lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Campeche y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Veracruz (sur) y Tabasco. | |||
| Comentarios adicionales | Se prevén rachas de viento de 180 a 200 km/h, oleaje de 6 a 8 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Yucatán; rachas de 120 a 150 km/h, oleaje de 4 a 6 metros de altura y posible formación de trombas marinas en costas de Campeche (norte) y Quintana Roo (norte) y rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Veracruz (sur) y Tabasco. Asimismo, se prevé marea de tormenta de 1 a 3 metros sobre Campeche (norte) y Yucatán. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión en cuadrantes de radios de vientos y oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 120 km/h | 45 km NE | 45 km SE | 45 km SO | 45 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 85 km NE | 75 km SE | 75 km SO | 85 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 165 km NE | 150 km SE | 150 km SO | 165 km NO |
| Oleaje 4 m | 220 km NE | 140 km SE | 555 km SO | 390 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/h] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (en km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12h | 22.9 | 87.5 | 260/315 | Huracán categoría 5 | A 150 km al nor-noroeste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
| 09/00h | 24.2 | 85.8 | 250/305 | Huracán categoría 4 | A 315 km al nor-noreste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
| 09/12h | 26.0 | 84.2 | 230/280 | Huracán categoría 4 | A 570 km al nor-noreste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
| 10/00h | 27.6 | 82.6 | 205/250 | Huracán categoría 3 | En línea de costa a 805 km al nor-noreste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
| 10/12h | 28.8 | 79.9 | 130/155 | Huracán categoría 1 | A 1,080 km al noreste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
| 11/00h | 29.7 | 76.5 | 110/140 | Ciclón post-tropical | A 1,390 km al noreste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
| 12/00h | 30.4 | 69.9 | 85/100 | Ciclón post-tropical | A 1,975 km al noreste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
| 13/00h | 31.5 | 63.8 | 65/85 | Ciclón post-tropical | A 2,565 km al este -noreste de Cabo Catoche, Q. Roo. | |||||||||||||
