
Situación Actual:
“Celia” se intensificó a Tormenta Tropical, su centro se localiza frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. Su circulación en interacción con un canal de baja presión y con la Onda Tropical Núm. 6, ocasionan lluvias de muy fuertes puntuales torrenciales en entidades del occidente, sur y sureste del país. Estas lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, se pronostican rachas de viento y oleaje elevado en costas de Guerrero y Oaxaca.
| Condiciones Actuales | |
|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 10:00 horas (15:00 GMT) |
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:11.6° Longitud Oeste: 99.5° |
| Distancia al lugar más cercano | A 525 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oax., y a 590 km al sur de Acapulco, Gro. |
| Desplazamiento actual: | Hacia el oeste (265°) a 19 km/h |
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 65 km/h Rachas: 85 km/h |
| Presión mínima central [hpa]: | 1005 hPa |
| Pronóstico de lluvia | Lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero; lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Chiapas y Michoacán, así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Tabasco. |
| Comentarios adicionales | Viento con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca. |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
