
Situación Actual:
La Depresión Tropical “Celia” mantiene su desplazamiento hacia el oeste, y continuará interaccionando con un canal de baja presión y con la onda tropical Núm. 6, generando un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas.
| Condiciones Actuales | ||
|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 19:00 h (00:00 h GMT del 21 de junio), por interpolación. | |
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:12.0° | Longitud Oeste: 97.0° |
| Distancia al lugar más cercano | A 405 km al sur de Puerto Ángel, Oax., y a 495 km al sur-suroeste de Salina Cruz, Oax. | |
| Desplazamiento actual: | Hacia el oeste (275°) a 20 km/h | |
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 55 km/h | Rachas: 75 km/h |
| Presión mínima central [hpa]: | 1006 hPa | |
| Pronóstico de lluvia | Lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Puebla, Campeche y Quintana Roo, lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. | |
| Comentarios adicionales | Viento con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas. | |
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. |
